

| NOMBRE ALUMNO/A | DIA | EDAD | 
| CARLOTA SORIANO
  GARCIA | 1 | 9 | 
| SERGIO AGUILAR
  SAURA | 1 | 11 | 
| SANTI RICO | 1 | 15 | 
| STANLEY STEADMAN | 1 | 13 | 
| EUNICE MUÑOZ | 6 | 10 | 
| MARIO ESTEVE
  BELTRAN | 8 | 9 | 
| ELIAN ARENAS GOMEZ | 8 | 7 | 
| EFREN BROTONS MACIA | 9 | 16 | 
| GABRIEL SANCHIZ | 12 | 8 | 
| ALANIS PACIFICO ORDUZ | 19 | 6 | 
| HECTOR BENEIT SANCHEZ | 22 | 10 | 
| DENNIS CANO SANCHEZ | 23 | 15 | 
| ALEJANDRO MARTINEZ GONZ. | 24 | 18 | 
 ESCUELA ADULTOS TENIS Y PADEL
| JOSE MIGUEL SANCHEZ | 4 |  | 
| JOSE ERNESTO CARBONELL | 7 |  | 
| LOLI BROTONS MAESTRE | 8 |  | 
| JUAN DIEGO MOLINA | 13 |  | 
| VICKY PAYA | 16 |  | 
| MARINA SEGARRA MUÑOZ | 18 |  | 
| SORAYA SANCHEZ PINTEÑO | 23 |  | 
| LUCILA GISELA | 24 |  | 
| JUAN ANDRES VICO | 29 |  | 
DIA 17 CUMPLE DE
PROFE  MARIA JOSE
 
 
No hay comentarios :
Publicar un comentario